Transparente priser
Priser
Vælg din enhed og se prisen med det samme. Ingen skjulte gebyrer – hvad du ser er hvad du betaler.
12 mdr. garanti
Ofte samme dag
Ingen skjulte gebyrer
Find din enhed
Alle priser
Alle priser er inkl. moms og 12 mdr. garanti
| Enhed | Skærm | Batteri | Andre |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 1.499 DKK | 649 DKK | 799–1.399 DKK |
| iPhone 15 Pro | 1.299 DKK | 599 DKK | 799–1.299 DKK |
| iPhone 15 | 1.099 DKK | 549 DKK | 699–1.099 DKK |
| iPhone 15 Plus | 1.199 DKK | 549 DKK | 699–1.199 DKK |
| iPhone 14 Pro Max | 1.199 DKK | 549 DKK | 699–1.199 DKK |
| iPhone 14 Pro | 1.099 DKK | 499 DKK | 699–1.099 DKK |
| iPhone 14 | 999 DKK | 499 DKK | 699–999 DKK |
| iPhone 14 Plus | 1.099 DKK | 499 DKK | 699–999 DKK |
| iPhone 13 Pro Max | 999 DKK | 499 DKK | 699–999 DKK |
| iPhone 13 Pro | 899 DKK | 499 DKK | 599–899 DKK |
| iPhone 13 | 899 DKK | 499 DKK | 599–899 DKK |
| iPhone 13 Mini | 799 DKK | 449 DKK | 499–799 DKK |
| iPhone 12 Pro Max | 899 DKK | 449 DKK | 599–899 DKK |
| iPhone 12 Pro | 799 DKK | 449 DKK | 499–799 DKK |
| iPhone 12 | 799 DKK | 449 DKK | 499–799 DKK |
| iPhone 12 Mini | 699 DKK | 399 DKK | 399–699 DKK |
| iPhone 11 Pro Max | 799 DKK | 399 DKK | 499–799 DKK |
| iPhone 11 Pro | 699 DKK | 399 DKK | 499–699 DKK |
| iPhone 11 | 599 DKK | 349 DKK | 399–599 DKK |
| iPhone XS Max | 699 DKK | 349 DKK | 399–699 DKK |
| iPhone XS | 599 DKK | 349 DKK | 399–599 DKK |
| iPhone XR | 499 DKK | 299 DKK | 299–499 DKK |
| iPhone X | 499 DKK | 299 DKK | 299–499 DKK |
| iPhone 8 Plus | 399 DKK | 249 DKK | 249–399 DKK |
| iPhone 8 | 349 DKK | 249 DKK | 249–349 DKK |
| iPhone 7 Plus | 349 DKK | 199 DKK | 199–349 DKK |
| iPhone 7 | 299 DKK | 199 DKK | 199–299 DKK |
| iPad Pro 12.9" (6. gen) | 1.199 DKK | 699 DKK | 799–1.199 DKK |
| iPad Pro 11" (4. gen) | 999 DKK | 599 DKK | 699–999 DKK |
| iPad Air (5. gen) | 799 DKK | 499 DKK | 499–799 DKK |
| iPad (10. gen) | 599 DKK | 399 DKK | 399–599 DKK |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 1.199 DKK | 649 DKK | 799–1.199 DKK |
| Samsung Galaxy S24+ | 1.099 DKK | 599 DKK | 699–1.099 DKK |
| Samsung Galaxy S24 | 999 DKK | 549 DKK | 599–999 DKK |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | 1.099 DKK | 599 DKK | 699–1.099 DKK |
| Samsung Galaxy S23+ | 899 DKK | 549 DKK | 599–899 DKK |
| Samsung Galaxy S23 | 699 DKK | 499 DKK | 499–699 DKK |
| Samsung Galaxy S22 Ultra | 999 DKK | 549 DKK | 599–999 DKK |
| Samsung Galaxy S22 | 699 DKK | 449 DKK | 449–699 DKK |
| Samsung Galaxy S21 | 599 DKK | 399 DKK | 399–599 DKK |
| Samsung Galaxy S20 | 549 DKK | 349 DKK | 349–549 DKK |
| Samsung Galaxy A54 | 499 DKK | 299 DKK | 299–499 DKK |
| Samsung Galaxy A53 | 449 DKK | 279 DKK | 279–449 DKK |
| Samsung Galaxy Tab S9+ | 899 DKK | 599 DKK | 599–899 DKK |
| Samsung Galaxy Tab S9 | 799 DKK | 549 DKK | 499–799 DKK |
| Huawei P60 Pro | 799 DKK | 479 DKK | 499–799 DKK |
| Huawei P60 | 699 DKK | 449 DKK | 449–699 DKK |
| Huawei P40 Pro | 699 DKK | 399 DKK | 399–699 DKK |
| Huawei P40 | 599 DKK | 379 DKK | 379–599 DKK |
| Huawei P30 Pro | 599 DKK | 349 DKK | 349–599 DKK |
| Huawei Mate 60 Pro | 899 DKK | 549 DKK | 549–899 DKK |
| Huawei Mate 50 Pro | 799 DKK | 499 DKK | 499–799 DKK |
Priser opdateres løbende. Kontakt os for den nyeste pris.
Ring for pris: +45 28 73 63 71